Trong ngày 18/12, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ.
Ngày 18/12, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 7.000 biển số ô tô, lớn hơn con số hơn 5.000 biển vào hôm trước (16/12).
Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa, tứ quý, sảnh tiến siêu đẹp như: 38A-567.89; 88A-666.68; 14A-866.68; 72A-779.79;…
Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 18/12 (đang cập nhật):
Từ 8h đến 8h30
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của ngày 18/12, biển sảnh rồng “siêu đẹp” 38A – 567.89 của tỉnh Hà Tĩnh có mức giá trúng cao nhất lên tới 1,6 tỷ đồng. Đây được coi là mức giá mềm hơn nhiều so với biển 30K – 567.89 (Hà Nội) trúng đấu giá lên tới 12,57 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 256.66 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 399.93 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 258.68 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A – 633.33 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 567.89 | 1.600.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 666.68 | 865.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 379.79 | 305.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Xe con | 72A – 779.79 | 915.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 866.68 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 919.88 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 663.33 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 662.66 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 922.91 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 938.38 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 926.26 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 939.89 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 900.90 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 219.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 665.83 | 0 đ |
Từ 8h45 đến 9h15
Ca đấu giá từ 8h45 đến 9h15 khép lại với giá trúng cao nhất 1,215 tỷ đồng thuộc về biển “thần tài” 30K – 679.79 đến từ Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C – 688.68 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C – 686.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 569.99 | 430.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 679.79 | 1.215.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 656.66 | 215.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 379.99 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A – 279.79 | 390.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A – 818.18 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 998.89 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 985.89 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L – 028.88 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 663.36 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30L – 000.39 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30L – 000.33 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 661.39 | 55.000.000 đ |
Từ 9h30 đến 10h
Ca đấu giá từ 9h30 đến 10h khép lại với giá trúng cao nhất 1,02 tỷ đồng thuộc về biển lộc phát 38A – 568.68 đến từ Hà Tĩnh.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 567.67 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 666.65 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 382.22 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A – 683.86 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C – 686.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 568.68 | 1.020.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 665.66 | 310.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K – 099.99 | 520.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 568.86 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 656.88 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 255.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30L – 000.99 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 999.01 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 662.22 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 919.83 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 945.99 | 85.000.000 đ |
Từ 10h15 đến 10h45
Biển số 88A – 668.68 của tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá trúng 825 triệu đồng, cao nhất trong ca đấu giá từ 10h15 đến 10h45.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 568.89 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 255.68 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A – 256.78 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe tải | 35C – 155.55 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 665.56 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 668.68 | 825.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 838.38 | 600.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A – 167.89 | 345.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 888.99 | 355.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 679.79 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A – 396.66 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K – 088.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L – 299.79 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 661.68 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 919.89 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L – 029.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 911.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 893.98 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 665.68 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 661.86 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 866.68 | 600.000.000 đ |
Từ 11h đến 11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 378.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe tải | 43C – 288.88 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 997.77 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 567.99 | 195.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 256.56 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 665.55 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 629.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 256.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe tải | 15C – 455.55 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 662.68 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 663.88 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 962.96 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 919.86 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 899.97 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30L – 123.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 663.68 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 662.99 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 663.63 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 662.69 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L – 026.26 | 40.000.000 đ |
Trước đó, trong ngày 16/12, biển số 19A – 566.88 (Phú Thọ) có mức trúng cao nhất lên tới 3,075 tỷ đồng.
Người trúng đấu giá sẽ nhận được thông báo và biên bản xác nhận và cần vào xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút. Trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, biển số xe ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó và không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Đáng chú ý, từ ngày 16/12, mỗi ca đấu giá sẽ chỉ kéo dài 30 phút thay vì 60 phút như trước đây.
Thời hạn đăng ký, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số nêu trên là trước 16h30 ngày 15/12.
Trước đó, phiên đấu giá biển số xe lần thứ nhất mở màn từ ngày 15/9 đến 30/11. Thời gian này, các đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 5.693 biển số xe, tổng giá trị tài sản trả giá trên 750 tỷ đồng.